Прайс-лист
Сколько стоит размещение рекламы на городском транспорте.

Автобусы. Прайс-лист (c 01 августа 2016 г.) с учетом стоимости печати, монтажа/демонтажаТип рекламного изображения | Минимальное кол-во ТС, в мес. | Размер изображения | Стоимость размещения за период, в рублях с учетом НДС. | |||||
1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | |||
2 борта художественное оформление | 1 | 19 кв.м. | 54000 | 89000 | 124000 | 159000 | 194000 | 229000 |
3 борта художественное оформление | 1 | 24 кв.м. | 64000 | 104000 | 144000 | 184000 | 224000 | 264000 |
Левый борт Ситиборт | 5 | 10 кв.м. | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 |
Макет-бесплатно, производство входит в стоимость. Запуск рекламной кампании- от 5 ти дней ! |
Маршрутные транспортные средства(с 01 августа 2016 г.) с учетом стоимости печати, монтажа/демонтажа.
Тип рекламного изображения | Минимальное кол-во ТС, в мес. | Размер изображения | Стоимость размещения за период, в рублях с учетом НДС. | |||||
1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | |||
2 борта художественное оформление | 1 | 19 кв.м. | 35500 | 52000 | 68500 | 85000 | 101500 | 118000 |
3 борта художественное оформление | 1 | 24 кв. м. | 43500 | 63000 | 82500 | 102000 | 121500 | 141000 |
3 борта художественное оформление | 1 | 27 кв.м. | 46500 | 66000 | 85500 | 105000 | 124500 | 144000 |
Задний борт Adback Full | 5 | 5 кв.м. | 12000 | 18500 | 25000 | 31500 | 38000 | 44500 |
Левый борт Ситиборт | 5 | 10 кв.м. | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 |
Левый борт Билборд | 5 | 6 кв.м. | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 |
Правый борт Сайд-постер | 5 | 1,6 кв.м. | 6500 | 11000 | 15500 | 20000 | 24500 | 29000 |
Правый борт Сити-формат | 5 | 2,16 кв.м. | 6500 | 11000 | 15500 | 20000 | 24500 | 29000 |
Макет-бесплатно, производство входит в стоимость. Запуск рекламной кампании- от 5 ти дней ! |
Презентация реклама на городском транспорте.
Трамваи . Прайс-лист ГУП «Мосгортранс» (c 01 февраля 2016 г.)
Тип рекламного изображения | Минимальный срок предоставления ТС, в мес. | Категории вместимости | Стоимость услуг по снятию ТС с маршрута для монтажных работ, в руб., с учетом НДС | Стоимость размещения за период, в рублях с учетом НДС. | Стоимость пролонгации размещения на 1 месяц, в рублях, с учетом НДС | ||||
А | В | С | А | В | С | ||||
Полноразмерное рекламное изображение | 6 | БВ | 103758 | 929792 | 619861 | 309930 | 154 965 | 103310 | 51655 |
ОБВ (2) | 295047 | 1827130 | 1218086 | 609043 | 304 521 | 203014 | 101507 | ||
Бортовое рекламное оформление | 2 | БВ | 17293 | 339300 | 226200 | 113100 | 169 650 | 113100 | 56550 |
ОБВ(2) | 32783 | 618120 | 412080 | 206040 | 309 060 | 206040 | 103020 | ||
Бортовой стикер | 1 | БВ | 8646 | - | 71203 | 35601 | - | 71203 | 35601 |
ОБВ(2) | 16391 | - | 133163 | 66581 | - | 133163 | 66581 |
Троллейбусы. Прайс-лист ГУП «Мосгортранс» (c 01 февраля 2016 г.)
Тип рекламного изображения | Минимальный срок предоставления ТС, в мес. | Категории вместимости | Стоимость услуг по снятию ТС с маршрута для монтажных работ, в руб., с учетом НДС | Стоимость размещения за период, в рублях с учетом НДС. | Стоимость пролонгации размещения на 1 месяц, в рублях, с учетом НДС | ||||
А | В | С | А | В | С | ||||
Полноразмерное рекламное изображение | 6 | БВ | 68068,25 | 822722,37 | 548481,58 | 274240,79 | 137 120 | 91413 | 45706 |
ОБВ | 95791,83 | 905893,12 | 603928,74 | 301964,37 | 150 982 | 100654 | 50327 | ||
ОБВ (2) | 143687,75 | 1248051,78 | 832034,52 | 416017,26 | 208 009 | 138672 | 69336 | ||
Бортовое рекламное оформление | 2 | БВ | 11344,71 | 232230,57 | 154820,38 | 77410,19 | 116 115 | 77410 | 38705 |
ОБВ, ОБВ(2) | 15965,31 | 315401,32 | 193208,35 | 105133,77 | 157 700 | 96605 | 52566 | ||
Смартборт | 2 | БВ | 11344,71 | 130128,19 | 86752,13 | 43376,06 | 65 064 | 43376 | 21688 |
ОБВ (2) | 15965,31 | 171713,56 | 114475,71 | 57237,85 | 85 857 | 57237 | 28618 | ||
Бортовой стикер | 1 | БВ | 5672,35 | - | 47409,81 | 23704,9 | - | 47410 | 23705 |
ОБВ, ОБВ(2) | 7982,65 | - | 65892,08 | 32946,04 | - | 65892 | 32946 |
Заказать рекламу на транспорте: тел. (495)123-66-98, (495) 505-14-66 ra@rc-media.ru