Реклама в электропоездах
Сколько стоит реклама в электропоездах
Стоимость размещения рекламы в электричках складывается:
1. Cтоимость размещения стикеров в вагонах-минимальный пакет, разный по количеству электропоездов в зависимости от направления.
2. Стоимость печати стикеров.
Прайс-лист с 01 января 2018 г. без учета НДС.
Направление и пассажиропоток (данные за месяц) | Формат | Кол-во эл.поездов | Кол-во рекламных мест | Пакет рекламных мест | Стоимость за пакет, руб. | Стоимость изготовления за тираж, руб |
Белорусское (7 872 000) | 30х80 см | 6 | 66 | 25,00% | 150000 | 10240 |
60х80 см | 300000 | 20470 | ||||
60х40 (1 ярус) | 71 | 180000 | 9840 | |||
60х40 (2 ярус) | 120000 | 9840 | ||||
30х40 (1 ярус) | 90000 | 3450 | ||||
30х40 (2 ярус) | 120000 | 3450 | ||||
30х40 между окнами (1 ярус) | 142 | 170000 | 9890 | |||
70х20 на стеклах | 284 | 190000 | 78720 | |||
48x12 | 25 | 299 | 100,00% | 89700 | 8610 | |
Горьковское (5 659 884) | 60х40 (1 ярус) | 8 | 88 | 25,00% | 280000 | 14760 |
60х40 (2 ярус) | 170000 | 14760 | ||||
30х40 (1 ярус) | 140000 | 5170 | ||||
30х40 (2 ярус) | 85000 | 5170 | ||||
30х80 см | 225000 | 15360 | ||||
60х80 см | 450000 | 30710 | ||||
30х40 между окнами (1 ярус) | 176 | 125000 | 8610 | |||
70х20 на стеклах | 352 | 280000 | 98400 | |||
48x12 | 33 | 366 | 100,00% | 109800 | 11200 | |
Казанское (11 217 000) | 60х40 (1 ярус) | 13 | 132 | 25,00% | 460000 | 19680 |
60х40 (2 ярус) | 260000 | 19680 | ||||
30х40 (1 ярус) | 230000 | 6890 | ||||
30х40 (2 ярус) | 130000 | 6890 | ||||
30х80 см | 143 | 360000 | 20470 | |||
60х80 см | 720000 | 40940 | ||||
30х40 между окнами (1 ярус) | 264 | 205000 | 13780 | |||
70х20 на стеклах | 528 | 440000 | 137760 | |||
48x12 | 54 | 593 | 100,00% | 237200 | 12920 | |
Киевское (4 230 000) | 30х80 см | 8 | 77 | 25,00% | 185000 | 15360 |
60х80 см | 370000 | 30710 | ||||
60х40 (1 ярус) | 89 | 230000 | 14760 | |||
60х40 (2 ярус) | 140000 | 14760 | ||||
30х40 (1 ярус) | 115000 | 9840 | ||||
30х40 (2 ярус) | 70000 | 9840 | ||||
30х40 между окнами (1 ярус) | 178 | 100000 | 8610 | |||
70х20 на стеклах | 356 | 220000 | 98400 | |||
48x12 | 32 | 377 | 100,00% | 113100 | 8610 | |
Курское (9 954 000) | 60х40 (1 ярус) | 7 | 63 | 25,00% | 200000 | 9840 |
60х40 (2 ярус) | 110000 | 9840 | ||||
30х40 (1 ярус) | 100000 | 3450 | ||||
30х40 (2 ярус) | 55000 | 3450 | ||||
30х80 см | 70 | 155000 | 10240 | |||
60х80 см | 310000 | 20470 | ||||
30х40 между окнами (1 ярус) | 126 | 85000 | 6890 | |||
70х20 на стеклах | 252 | 190000 | 78720 | |||
48x12 | 30 | 305 | 100,00% | 91500 | 6890 | |
Ленинградское (7 235 000) | 60х40 (1 ярус) | 7 | 72 | 25,00% | 220000 | 9840 |
60х40 (2 ярус) | 130000 | 9840 | ||||
30х40 (1 ярус) | 110000 | 3450 | ||||
30х40 (2 ярус) | 65000 | 3450 | ||||
30х80 см | 77 | 175000 | 15360 | |||
60х80 см | 350000 | 30710 | ||||
30х40 между окнами (1 ярус) | 144 | 10000 | 6890 | |||
70х20 на стеклах | 288 | 220000 | 78720 | |||
48x12 | 30 | 360 | 100,00% | 108000 | 8610 | |
Павелецкое (5 313 000) | 60х40 (1 ярус) | 6 | 58 | 25,00% | 180000 | 9840 |
60х40 (2 ярус) | 110000 | 9840 | ||||
30х40 (1 ярус) | 90000 | 3450 | ||||
30х40 (2 ярус) | 55000 | 3450 | ||||
30х80 см | 66 | 145000 | 10240 | |||
60х80 см | 290000 | 20470 | ||||
30х40 между окнами (1 ярус) | 116 | 85000 | 6890 | |||
70х20 на стеклах | 232 | 185000 | 78720 | |||
48x12 | 23 | 258 | 100,00% | 77400 | 8610 | |
Рижское (510 000) | 60х40 (1 ярус) | 6 | 60 | 25,00% | 180000 | 9840 |
60х40 (2 ярус) | 110000 | 9840 | ||||
30х40 (1 ярус) | 90000 | 3450 | ||||
30х40 (2 ярус) | 55000 | 3450 | ||||
30х80 см | 66 | 145000 | 10240 | |||
60х80 см | 290000 | 20470 | ||||
30х40 между окнами (1 ярус) | 120 | 60000 | 6890 | |||
70х20 на стеклах | 240 | 130000 | 78720 | |||
48x12 | 26 | 308 | 100,00% | 92400 | 8610 | |
Савеловское (1 239 000) | 30х80 см | 7 | 77 | 25,00% | 145000 | 15360 |
60х80 см | 290000 | 30710 | ||||
60х40 (1 ярус) | 80 | 180000 | 14760 | |||
60х40 (2 ярус) | 110000 | 14760 | ||||
30х40 (1 ярус) | 90000 | 5170 | ||||
30х40 (2 ярус) | 55000 | 5170 | ||||
30х40 между окнами (1 ярус) | 160 | 85000 | 8610 | |||
70х20 на стеклах | 320 | 185000 | 98400 | |||
48x12 | 28 | 308 | 100,00% | 92400 | 8610 | |
Ярославское (12 530 400) | 60х40 (1 ярус) | 13 | 142 | 25,00% | 520000 | 19680 |
60х40 (2 ярус) | 300000 | 19680 | ||||
30х40 (1 ярус) | 260000 | 6890 | ||||
30х40 (2 ярус) | 150000 | 6890 | ||||
30х80 см | 14 | 154 | 410000 | 25590 | ||
60х80 см | 820000 | 51170 | ||||
30х40 между окнами (1 ярус) | 13 | 284 | 225000 | 13780 | ||
70х20 на стеклах | 568 | 490000 | 147600 | |||
48x12 | 53 | 585 | 100,00% | 234000 | 15500 |
Стоимость размещения (руб.) рекламных стикеров в вагонах пригородных электричек Московской ж./д (с 01 января 2018 г.)Не включает НДС 18%.
В данном пакете указано -25% подвижного состава. Если Вам необходимо разместить 50% -кол-во эл. поездов и стоимость пакета. умножаете на 2 и т.д.
Для проведения рекламной кампании (стикеров) в электричках, необходимо предоставить запасной тираж
30%-если размещение на 1 месяц, 50%-при размещении от 2 мес., 75%-от 3 мес. . При размещении стикеров на стеклах необходим запас-50% -при размещении на 1 месяц, 75%-при размещении на 2 месяца, 100%-при размещении на 3 мес. В данном пакете указано -25% подвижного состава. Если Вам необходимо разместить 50% -кол-во эл. поездов и стоимость пакета. умножаете на 2 и т.д.
Старт рекламной кампании возможен с любой даты , но при наличии свободных мест.